| Дополнительные факты |
| Размер порции: 1 капсула |
| Количество на порцию | % Дневная стоимость |
| Витамин А (как природный бета-каротин 5000 МЕ) (в качестве пальмитата витамина 5000 МЕ) | 10 000 МЕ | 200 |
| Витамин С (как L-аскорбиновая кислота) | 150 мг | 250 |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 800 МЕ | 200 |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферил сукцинат) | 100 МЕ | 333 |
| Витамин B1 (как мононитрат тиамина) | 25 мг | 1667 |
| Витамин B2 (как рибофлавин) | 25 мг | 1471 |
| Витамин B3 (как ниацинамид) | 25 мг | 125 |
| Витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 25 мг | 1250 |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100 |
| Витамин B12 (как цианокобаламин) | 100 мкг | 1667 |
| биотин | 300 мкг | 100 |
| Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция) | 25 мг | 250 |
| Кальций (в виде цитрата кальция) | 25 мг | 2.5 |
| Йод (в виде иодида калия) | 150 мкг | 100 |
| Магний (в виде аспартата магния) | 10 мг | 2.5 |
| Цинк (как бисглицинатный хелат) | 15 мг | 100 |
| Селен (как глицинатный комплекс) †† | 50 мкг | 71 |
| Медь (как бисглицинатный хелат) | 2 мг | 100 |
| Марганец (как бисглицинатный хелат) | 5 мг | 250 |
| Хром (в качестве хелата никотината глицината) | 150 мкг | 125 |
| Молибден (в виде глицинатного хелата) | 150 мкг | 200 |
| Калий (как аспартат калия) | 5 мг | <1 |
| Choline Bitartrate | 25 мг | * |
| инозит | 25 мг | * |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 10 мг | * |
| Лютеин (из экстракта календулы) | 500 мкг | * |
* Суточная доза не определена. †† Аминокислотный комплекс Albion Advanced Nutrition |